Faça uma simulação de valores do plano de saúde Amil na nossa tabela de preço. Fique atento à qual faixa etária você pertence e verifique as mudanças de acordo com a acomodação ou a escolha da coparticipação.
Preços atualizados em Janeiro de 2020
Idade | Amil 200 | Amil S380 | Amil 400 | Amil S450 | Amil 500 | Amil 700 | Amil One 1000 | Amil One 2000 | Amil One 3000 Black | Amil One 4000 Black | Amil One 5000 Black | Amil One 6000 Black |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | R$ 286,45 | R$ 299,76 | R$ 346,22 | R$ 334,24 | R$ 404,36 | R$ 467,87 | R$ 553,98 | R$ 881,41 | R$ 1.015,39 | R$ 1.208,76 | R$ 1.459,25 | R$ 1.863,89 |
19 a 23 | R$ 358,06 | R$ 374,70 | R$ 432,78 | R$ 417,80 | R$ 505,45 | R$ 584,84 | R$ 692,47 | R$ 1.101,77 | R$ 1.269,24 | R$ 1.510,94 | R$ 1.824,07 | R$ 2.329,86 |
24 a 28 | R$ 447,58 | R$ 468,38 | R$ 540,98 | R$ 522,25 | R$ 631,82 | R$ 731,05 | R$ 865,59 | R$ 1.377,22 | R$ 1.586,55 | R$ 1.888,68 | R$ 2.280,08 | R$ 2.912,32 |
29 a 33 | R$ 492,34 | R$ 515,21 | R$ 595,08 | R$ 574,48 | R$ 694,99 | R$ 804,15 | R$ 952,15 | R$ 1.514,93 | R$ 1.745,21 | R$ 2.077,55 | R$ 2.508,09 | R$ 3.203,56 |
34 a 38 | R$ 516,96 | R$ 540,97 | R$ 624,84 | R$ 603,20 | R$ 729,75 | R$ 844,36 | R$ 999,75 | R$ 1.590,68 | R$ 1.832,47 | R$ 2.181,43 | R$ 2.633,49 | R$ 3.363,74 |
39 a 43 | R$ 568,66 | R$ 595,07 | R$ 687,32 | R$ 663,53 | R$ 802,73 | R$ 928,80 | R$ 1.099,73 | R$ 1.749,76 | R$ 2.015,71 | R$ 2.399,57 | R$ 2.896,84 | R$ 3.700,11 |
44 a 48 | R$ 710,82 | R$ 743,84 | R$ 859,15 | R$ 829,41 | R$ 1.003,40 | R$ 1.161,01 | R$ 1.374,66 | R$ 2.187,20 | R$ 2.519,64 | R$ 2.999,47 | R$ 3.621,06 | R$ 4.625,13 |
49 a 53 | R$ 781,91 | R$ 818,22 | R$ 945,07 | R$ 912,35 | R$ 1.103,74 | R$ 1.277,10 | R$ 1.512,13 | R$ 2.405,92 | R$ 2.771,61 | R$ 3.299,41 | R$ 3.983,16 | R$ 5.087,65 |
54 a 58 | R$ 977,39 | R$ 1.022,78 | R$ 1.181,33 | R$ 1.140,44 | R$ 1.379,68 | R$ 1.596,38 | R$ 1.890,16 | R$ 3.007,40 | R$ 3.464,51 | R$ 4.124,26 | R$ 4.978,96 | R$ 6.359,57 |
59 ou + | R$ 1.710,43 | R$ 1.789,87 | R$ 2.067,34 | R$ 1.995,77 | R$ 2.414,43 | R$ 2.793,67 | R$ 3.307,79 | R$ 5.262,95 | R$ 6.062,89 | R$ 7.217,46 | R$ 8.713,18 | R$ 11.129,24 |
Preços simulados para contratação:
Como a maior operadora de seguros do Brasil, a Amil Saúde é uma das empresas com maior diversidade de planos, tendo desde opções com melhor custo-benefício até categorias premium.
Com cobertura regional ou nacional, a operadora conta com grande e renomada rede credenciada e acesso à rede própria que inclui os hospitais Vitória e Alvorada, além do Amil Espaço Saúde. Esta rede criada pela empresa oferece a facilidade de ser atendido por diferentes especialidades em um mesmo local e tem unidades espalhadas pela capital e região metropolitana de São Paulo.
Apesar de alguns relatos de clientes quanto à demora para liberação de exames de alta complexidade e problemas com boletos, a operadora possui boas avaliações tanto pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) como no Reclame Aqui.
A Amil conta com uma variedade de convênios médicos, cada um pensado para se encaixar nas diferentes necessidades de cada beneficiário. Esteja você procurando melhor custo-benefício, uma cobertura nacional ou por um convênio que seja atendido pelo seu médico de preferência, confira as diferentes modalidades:
Para acessar os preços e rede credenciada de cada plano, clique nos quadrados abaixo:
Antes conhecido como Amil Next e Amil Life, a nova versão foi criada para oferecer o melhor custo-benefício para seu cliente. A Amil Fácil conta com variações de planos individuais e empresariais pensados de forma simples e eficiente, garantindo o melhor cuidado em seu atendimento.
Nesta opção, os planos são de cobertura regional em cinco estados diferentes, totalizando mais de 90 cidades em SP, RJ, DF, PR e PE. Além disso, os beneficiários Amil Fácil ainda possuem cobertura de emergência a nível nacional por 12 meses.
A nova versão da Amil Linha Selecionada, apresenta três opções de planos com cobertura nacional. Além disso, na contratação de uma das opções, você terá acesso a transplantes extra rol. De acordo com o plano escolhido, você ainda tem possibilidade de até R$200,00 para reembolsos em consultas.
Pioneiro no segmento premium de saúde, o Amil One – antigo One Health – visa entregar a melhor experiência para seus usuários, através de conveniência, exclusividade e conforto. A rede credenciada Amil para os planos One é formada pelos melhores hospitais e laboratórios do país, para quem procura por atendimento de ponta. Com duas opções, você têm cobertura nacional e opção de reembolso de até R$720,00 em consultas.
Confira alguns dos hospitais disponíveis na rede credenciada da Amil Saúde. Os hospitais podem mudar de acordo com o plano contratado:
Alcance um sorriso mais saudável com ajuda dos planos odontológicos da Amil Dental. Com rede credenciada ampla de cobertura nacional, você pode escolher entre planos individuais, familiares e empresariais, tanto para pessoa física quanto jurídica.
Com a missão de “ajudar as pessoas a viver de forma mais saudável”, a Amil é a maior operadora de seguros de saúde do Brasil. Fundada em 1978, pelo Dr. Edson Godoy Bueno, a Amil ajuda a cuidar de mais de 6 milhões de beneficiários através de quatro diferentes categorias de planos de saúde. Cada uma delas foi criada para que você encontre a melhor opção, seja individual, para sua família ou empresa.
Em 2012 a Amil Saúde foi comprada pela UnitedHealth Group por R$10 bilhões. A empresa norte-americana é considerada a maior e mais diversificada no setor de saúde do mundo.
Mais um novo e importante passo foi dado pela operadora no final de 2018, quando ganhou uma nova cara e repensou seus planos Next e One Health. A seguir, apresentamos os novos planos de saúde Amil.
Para mais informações sobre a Amil, você também pode conferir os links abaixo: